网上有关“谁知道目前哪些基金持有S双汇股票”话题很是火热,小编也是针对谁知道目前哪些基金持有S双汇股票寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
2007-03-31 500011 基金金鑫 53,437.394 9.790 8.498 34.258
2007-03-31 500001 基金金泰 18,979.584 4.550 3.018
2007-03-31 002001 华夏回报 12,696.432 4.120 2.019
2007-03-31 500005 基金汉盛 12,615.322 2.540 2.006
2007-03-31 184706 基金天华 11,560.509 2.290 1.838
2007-03-31 500029 基金科讯 10,081.500 4.850 1.603
2007-03-31 519008 添富优势 9,662.700 3.740 1.537
2007-03-31 530001 建信价值 8,142.059 5.620 1.295
2007-03-31 500021 基金金鼎 7,795.248 7.580 1.240
2007-03-31 184703 基金金盛 7,108.357 6.450 1.130
2007-03-31 163801 中银中国 7,005.208 3.460 1.114
2007-03-31 510081 长盛精选 6,234.000 7.470 0.991
2007-03-31 340001 兴业转基 4,862.364 2.300 0.773
2007-03-31 184705 基金裕泽 4,653.000 3.890 0.740
2007-03-31 020005 国泰金马 4,525.538 6.020 0.720
2007-03-31 500039 基金同德 4,032.600 3.580 0.641
2007-03-31 020001 国泰金鹰增长 3,985.390 5.050 0.634
2007-03-31 500025 基金汉鼎 3,722.400 3.350 0.592
2007-03-31 080001 长盛成长 3,428.700 9.890 0.545
2007-03-31 184708 基金兴科 3,293.393 2.640 0.524
2007-03-31 050002 博时裕富 3,160.928 3.190 0.503
2007-03-31 180002 银华保本增值 2,805.300 1.390 0.446
2007-03-31 360001 量化核心 2,805.300 4.170 0.446
2007-03-31 090003 大成蓝筹稳健基金 2,505.934 4.160 0.398
2007-03-31 450001 国富收益 2,026.050 7.230 0.322
2007-03-31 290002 泰信先行 1,558.500 3.896 0.248
2007-03-31 020003 国泰金龙行业 1,285.217 6.720 0.204
2007-03-31 020006 金象保本增值 841.590 2.630 0.134
2007-03-31 580001 东吴嘉禾 623.400 4.300 0.099
关于“谁知道目前哪些基金持有S双汇股票”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[訾青]投稿,不代表司岷号立场,如若转载,请注明出处:https://gzsmmy.cn/xqzs/202510-2011.html
评论列表(4条)
我是司岷号的签约作者“訾青”!
希望本篇文章《谁知道目前哪些基金持有S双汇股票》能对你有所帮助!
本站[司岷号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览:网上有关“谁知道目前哪些基金持有S双汇股票”话题很是火热,小编也是针对谁知道目前哪些基金持有S双汇股票寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望...